Technische Daten – M2L– M4L – M4S
Generalüberholte Drehmaschinen oder Neumaschinen
Modell | M2L/230 | M2L/255 | M2L/280 | M4L/310 | M4L/360 | M4L/410 | M4S/360 | M4S/410 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich | |||||||||
Umlauf-Ø über Bett | 460 | 510 | 560 | 620 | 720 | 820 | 720 | 820 | mm |
Umlauf-Ø über Planschieber | 270 | 320 | 370 | 400 | 500 | 600 | 470 | 570 | mm |
Spitzenweite | 750 – 5.000 | 1.000 – 6.000 | 1.000 – 7.000 | mm | |||||
Bettbreite | 365 | 485 | 525 | mm | |||||
Hauptspindel | |||||||||
Hauptspindelbohrung | 62 oder 100 | 77 oder 140 | 92 oder 105 | mm | |||||
Spindelkopf ISO 702-3 | 8 oder 11 | 11 oder 15 | 15 | Gr. | |||||
Hauptantrieb | |||||||||
Antriebsleistung | 7,5 oder 11 | 11 oder 18 | 18 | kW | |||||
Drehzahlbereich | 25 – 1.120 oder 36 – 1.600 | 20 – 900 oder 28 – 1.250 | 14 – 710 oder 25 – 1.250 | U/min | |||||
Reitstock | |||||||||
Pinolen-Ø | 70 | 100 | 145 | mm | |||||
Innenkegel der Pinole | MK 5 | MK 5 | MK 6 | ||||||
Vorschubbereich | |||||||||
Längsvorschub | 0,03 – 10,4 | 0,03 – 10,4 | 0,035 – 32 | mm/U | |||||
Planvorschub | 0,008 – 2,64 | 0,008 – 2,64 | 0,009 – 8,0 | mm/U | |||||
Gewindeschneidbereich | |||||||||
Metrische Gewinde | 0,25 – 76 | 0,25 – 76 | 0,5 – 304 | mm | |||||
Zoll Gewinde | ½ – 152 | ½ – 152 | ⅛ – 76 | Gg/Zoll | |||||
Modul Gewinde* | 0,25 – 22 | 0,25 – 22 | 0,25 – 42 | Modul | |||||
Diametral Pitch Gewinde* | 1 – 176 | 1 – 176 | ½ – 192 | oder | |||||
Maschinengenauigkeit | |||||||||
Abnahmegenauigkeit | 8605 | 8606 | 8606 | DIN |
* Mit Wechselzahnrad