Technische Daten – KM1 – M0L – M1L
Generalüberholte Drehmaschinen oder Neumaschinen
| Modell | KM1/185 | KM1/205 | M0L/185 | M0L/205 | M0L/230 | M1L/205 | M1L/230 | M1L/255 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | |||||||||
| Umlauf-Ø über Bett | 370 | 410 | 370 | 410 | 460 | 410 | 460 | 510 | mm |
| Umlauf-Ø über Planschieber | 210 | 250 | 200 | 240 | 290 | 230 | 280 | 330 | mm |
| Spitzenweite | 500 – 2.000 | 750 – 3.000 | 750 – 3.000 | mm | |||||
| Bettbreite | 300 | 320 | 340 | mm | |||||
| Hauptspindel | |||||||||
| Hauptspindelbohrung | 52 | 47 | 52 oder 85 | mm | |||||
| Spindelkopf ISO 702-3 | 6 | 6 | 8 | Gr. | |||||
| Hauptantrieb | |||||||||
| Antriebsleistung | 5,5 | 5,5 | 7,5 | kW | |||||
| Drehzahlbereich | 25 – 2000 oder 50 – 4000 | 28 – 1.250 oder 40 – 1.800 | 28 – 1250 oder 40 – 1.800 | U/min | |||||
| Reitstock | |||||||||
| Pinolen-Ø | 50 | 55 | 60 | mm | |||||
| Innenkegel der Pinole | MK 4 | MK 4 | MK 4 oder MK 5 | ||||||
| Vorschubbereich | |||||||||
| Längsvorschub | 0,04 – 12 | 0,03 – 8,8 | 0,03 – 8,8 | mm/U | |||||
| Planvorschub | 0,01 – 3 | 0,006 – 1,84 | 0,006 – 1,84 | mm/U | |||||
| Gewindeschneidbereich | |||||||||
| Metrische Gewinde | 0,5 – 112 | 0,25 – 76 | 0,25 – 76 | mm | |||||
| Zoll Gewinde | ¼ – 56 | ½ – 152 | ½ – 152 | Gg/Zoll | |||||
| Modul Gewinde* | 0,25 – 56 | 0,25 – 22 | 0,25 – 22 | Modul | |||||
| Diametral Pitch Gewinde* | ½ – 112 | 1 – 176 | 1 – 176 | ||||||
| Maschinengenauigkeit | |||||||||
| Abnahmegenauigkeit | 8605 | 8605 | 8605 | DIN | |||||
* Mit Wechselzahnrad